Tarifas y Ofertas
- Inicio
- Hogar
Larga Distancia Nacional
Beneficios
- Te permite llamar a Larga Distancia Nacional (Departamental e Interdepartamental)
- Desde cualquier teléfono fijo o móvil de cualquier operador
Más Información
Servicio 900: Tarifa Única Bs./min 0,80
Cobro Revertido: Tarifa Única Bs./min 1,20
Estas tarifas incluyen impuestos de Ley.
Se aplica cobro al segundo.
Tarifas
Origen | Destino Mismo Departamento | Servicio 800 | Oferta 1 | Oferta 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Capital | Ciudad No Capital | Rural | ||||||||||
Fijo | Móvil | Publico | Fijo | Móvil | Publico | Fijo | Móvil | Publico | ||||
Teléfonos Fijos (*) | ||||||||||||
Ciudad Capital | N/A | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,65 | 1,40 |
Ciudad no Capital | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,65 | 1,40 |
Rural | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,65 | 1,40 |
Teléfono Móvil | ||||||||||||
Ciudad Capital | N/A | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,40 |
Ciudad no Capital | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,40 |
Rural | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,40 |
Teléfono Público (**) | ||||||||||||
Ciudad Capital | N/A | 1,20 | N/A | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | N/A | N/A |
Ciudad no Capital | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | N/A | N/A |
Rural | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,50 | N/A | N/A |
Líneas Locales y Rurales de Entel | ||||||||||||
Ciudad Capital | N/A | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,65 | 1,40 |
Ciudad no Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rural | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,65 | 1,40 |
Origen | Destino Diferente Departamento | Servicio 800 | Oferta 1 | Oferta 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Capital | Ciudad No Capital | Rural | ||||||||||
Fijo | Móvil | Publico | Fijo | Móvil | Publico | Fijo | Móvil | Publico | ||||
Teléfonos Fijos (*) | ||||||||||||
Ciudad Capital | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | N/A | 1,50 | 1,10 | 1,65 | 1,80 |
Ciudad no Capital | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | N/A | 1,50 | 1,10 | 1,65 | 1,80 |
Rural | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | N/A | 1,50 | 1,10 | 1,65 | 1,80 |
Teléfono Móvil | ||||||||||||
Ciudad Capital | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,65 |
Ciudad no Capital | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,65 |
Rural | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | N/A | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,65 |
Teléfono Público (**) | ||||||||||||
Ciudad Capital | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | N/A | N/A |
Ciudad no Capital | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | N/A | N/A |
Rural | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | N/A | N/A |
Líneas Locales y Rurales de Entel | ||||||||||||
Ciudad Capital | 1,35 | 1,65 | 1,35 | 1,35 | 1,65 | 1,35 | 1,35 | N/A | 1,35 | 1,10 | 1,65 | 1,80 |
Ciudad no Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rural | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | N/A | 1,50 | 1,10 | 1,65 | 1,65 |
* Líneas locales de Cooperativas y Líneas Entel Locales.
** El cobro al segundo es de Bs. 0,10 para llamadas de Larga Distancia Naciona desde Telefónos Públicos.
Larga Distancia Internacional
Beneficios
- Te permite llamar a Larga Distancia Internacional con mayor calidad
- Desde cualquier teléfono fijo o móvil de cualquier operador
Características
El cobro al segundo es de Bs. 0,20 para llamadas de Larga Distancia Internacional desde Teléfonos Públicos.
Tarifas
Destino (*) | Origen | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono Fijo (**) | Teléfono Móvil y VOZip entel | Teléfono Público | Líneas Locales, Rurales dEntel y Cooperativa (***) | |
SUD AMÉRICA | ||||
a teléfono fijo | 3,80 | 3,55 | 4,00 | 3,65 |
a teléfono móvil | 3,80 | 3,55 | 4,00 | 3,65 |
CENTRO AMÉRICA | ||||
a teléfono fijo | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
a teléfono móvil | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
NORTE AMÉRICA | ||||
a teléfono fijo | 3,80 | 3,55 | 4,00 | 3,65 |
a teléfono móvil | 3,80 | 3,55 | 4,00 | 3,65 |
EUROPA | ||||
a teléfono fijo | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
a teléfono móvil | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
AFRICA | ||||
a teléfono fijo | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
a teléfono móvil | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
ASIA | ||||
a teléfono fijo | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
a teléfono móvil | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
AUSTRALIA | ||||
a teléfono fijo | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
a teléfono móvil | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 4,85 |
OFERTA 1 | ||||
a teléfono fijo | 4,40 | 2,00 | N/A | 4,40 |
a teléfono móvil | 4,40 | 2,00 | N/A | 4,40 |
OFERTA 2 | ||||
NORTE Y SUD AMERICA | ||||
a teléfono fijo | 3,80 | 3,55 | N/A | 3,65 |
a teléfono móvil | 3,80 | 3,55 | N/A | 3,65 |
RESTO | ||||
a teléfono fijo | 5,00 | 4,75 | N/A | 4,85 |
a teléfono móvil | 5,00 | 4,75 | N/A | 4,85 |
(*) Tarifas aplicadas tanto a destinos móviles como fijos.
(**) Líneas Locales de Cooperativas en Ciudades Capitales y Líneas Entel Locales.
(***) Líneas locales de Entel en ciudades capitales y líneas rurales de Entel y Cooperativas.
Estas tarifas incluyen impuestos de Ley.
Tarjeta Única
Beneficios
- Utilizarla desde cualquier teléfono para cualquier llamada local, nacional o internacional, el costo de la llamada se descuenta de la tarjeta
- Realizar llamadas desde teléfonos fijos que tengan bloqueado el “0” y/o el “7”
- Realizar llamadas desde un celular, de cualquier operador, sin que esto afecte el crédito del celular, ya que el costo de la llamada se descuenta de la tarjeta
Tarifas
Tarjeta Única de Entel está disponible en Multicentros Entel en los siguientes cortes:
- Bs. 10
- Bs. 50
- Bs. 100
Características
- Es posible recargar un celular Prepago de Entel con la totalidad o parte del saldo de la tarjeta
- Puedes recargar tu Tarjeta Única, para hacerlo solo debes aproximarte a un punto de Recarga Entel, Entidades Financieras o Multicentros
- Puedes transferir crédito de tu Tarjeta Única a otra Tarjeta Única
- Cuenta con una clave secreta o PIN que te ofrece máxima seguridad porque solo ser á de tu conocimiento
- Raspa para obtener tu código secreto PIN
- Marca 800 10 1222
- Escucha el mensaje e introduce tu código secreto PIN
- Puedes realizar cualquiera de las siguientes llamadas:
- Para llamadas locales desde un teléfono fijo:
a un móvil: marca los 8 dígitos del número
a un fijo: marca los 7 dígitos del número - Para llamadas locales desde un móvil:
a un fijo: marca código de área + los 7 dígitos del número
a un móvil: no están permitidas las llamadas locales entre móviles - Para llamadas de larga distancia nacional:
a móvil: marca "0" + los 8 dígitos del número
a fijo: marca "0" + código de área + los 7 dígitos del número - Para llamadas de larga distancia internacional:
marca "00" + código del país + código de área + el número de teléfono
- Para llamadas locales desde un teléfono fijo:
- Para realizar otras llamadas, no cuelgues, sigue las instrucciones