servicio
de datos
VPN por Fibra Óptica
conoce nuestros planes
Bs400
Mbps
Bs550
Mbps
Bs2.000
Mbps
Bs3.600
Mbps
Bs4.500
Mbps
Bs5.400
Mbps
Bs7.300
Mbps
Bs15.000
Mbps
Bs20.000
Mbps
-
Cargo de instalación: Bs200
-
Nuestro servicio de Internet GPON VPN garantiza una velocidad de descarga igual a la velocidad de carga.
-
Su satisfacción es nuestra principal prioridad. Brindamos soporte técnico las 24 horas, los 365 días del año, a través de nuestra línea VIP, con personal altamente calificado y tiempos de respuesta rápidos.
VPN
conoce nuestros planes
VPN Local
MPLS(v)
Bs400
Plan | Velocidad Media de Puerto hasta Kbps (#) |
Tarifa Aplicada (Bs) | |
---|---|---|---|
IP-VPN-700 LOCAL | 1.024 | 607 | |
IP-VPN-800 LOCAL | 1.536 | 667 | |
IP-VPN-900 LOCAL | 2.048 | 727 | |
IP-VPN-3K LOCAL | 3.072 | 937 | |
IP-VPN-4K LOCAL | 4.096 | 1.147 | |
IP-VPN-5K LOCAL | 5.120 | 1.357 | |
IP-VPN-6K LOCAL | 6.144 | 1.567 | |
IP-VPN-7K LOCAL | 7.168 | 1.777 | |
IP-VPN-8K LOCAL | 8.192 | 1.987 | |
IP-VPN-9K LOCAL | 9.216 | 2.197 | |
IP-VPN-10K LOCAL | 10.240 | 2.407 | |
IP-VPN-15K LOCAL | 15.360 | 3.457 | |
IP-VPN-20K LOCAL | 20.480 | 4.507 | |
IP-VPN-25K LOCAL | 25.600 | 5.557 | |
IP-VPN-30K LOCAL | 30.720 | 6.607 | |
IP-VPN-35K LOCAL | 35.840 | 7.657 | |
IP-VPN-40K LOCAL | 40.960 | 8.707 | |
IP-VPN-45K LOCAL | 46.080 | 9.757 | |
IP-VPN-50K LOCAL | 51.200 | 10.807 | |
IP-VPN-55K LOCAL | 56.320 | 11.857 | |
IP-VPN-60K LOCAL | 61.440 | 12.907 | |
IP-VPN-65K LOCAL | 66.560 | 13.957 | |
IP-VPN-70K LOCAL | 71.680 | 15.007 | |
IP-VPN-75K LOCAL | 76.800 | 16.057 | |
IP-VPN-80K LOCAL | 81.920 | 17.107 | |
IP-VPN-85K LOCAL | 87.040 | 18.157 | |
IP-VPN-90K LOCAL | 92.160 | 19.207 | |
IP-VPN-95K LOCAL | 97.280 | 20.257 | |
IP-VPN-100K LOCAL | 102.400 | 21.307 |
VPN Nacional
MPLS (v)
Bs600
Plan | Velocidad Media de Puerto hasta Kbps (#) |
Tarifa Aplicada (Bs) | |
---|---|---|---|
IP-VPN-700 NACIONAL | 1.024 | 971 | |
IP-VPN-800 NACIONAL | 1.536 | 1.276 | |
IP-VPN-900 NACIONAL | 2.048 | 1.581 | |
IP-VPN-3K NACIONAL | 3.072 | 2.236 | |
IP-VPN-4K NACIONAL | 4.096 | 2.891 | |
IP-VPN-5K NACIONAL | 5.120 | 3.546 | |
IP-VPN-6K NACIONAL | 6.144 | 4.201 | |
IP-VPN-7K NACIONAL | 7.168 | 4.856 | |
IP-VPN-8K NACIONAL | 8.192 | 5.511 | |
IP-VPN-9K NACIONAL | 9.216 | 6.166 | |
IP-VPN-10K NACIONAL | 10.240 | 6.821 | |
IP-VPN-15K NACIONAL | 15.360 | 10.096 | |
IP-VPN-20K NACIONAL | 20.480 | 13.371 | |
IP-VPN-25K NACIONAL | 25.600 | 16.646 | |
IP-VPN-30K NACIONAL | 30.720 | 19.921 | |
IP-VPN-35K NACIONAL | 35.840 | 23.196 | |
IP-VPN-40K NACIONAL | 40.960 | 26.471 | |
IP-VPN-45K NACIONAL | 46.080 | 29.746 | |
IP-VPN-50K NACIONAL | 51.200 | 33.021 | |
IP-VPN-55K NACIONAL | 56.320 | 36.296 | |
IP-VPN-60K NACIONAL | 61.440 | 39.571 | |
IP-VPN-65K NACIONAL | 66.560 | 42.846 | |
IP-VPN-70K NACIONAL | 71.680 | 46.121 | |
IP-VPN-75K NACIONAL | 76.800 | 49.396 | |
IP-VPN-80K NACIONAL | 81.920 | 52.671 | |
IP-VPN-85K NACIONAL | 87.040 | 55.946 | |
IP-VPN-90K NACIONAL | 92.160 | 59.221 | |
IP-VPN-95K NACIONAL | 97.280 | 62.496 | |
IP-VPN-100K NACIONAL | 102.400 | 65.771 |
Servicios
Integrales Satelitales
Bs6.000
Plan | Velocidad Media de Puerto hasta Kbps (#) |
Tarifa Aplicada (Bs) | |
---|---|---|---|
VPN SAT 100 | 128 | 2.700 | |
VPN SAT 200 (***) | 256 | 3.600 | |
VPN SAT 300 (***) | 384 | 5.200 | |
VPN SAT 500 (***) | 512 | 6.300 | |
VPN SAT 600 (***) | 768 | 9.012 | |
VPN SAT 700 (***) | 1.024 | 12.000 | |
VPN SAT 900 (***) | 2.048 | 20.750 |
-
(i) No incluye equipo terminal.
-
(ii) Incluye equipo terminal del usuario con funciones básicas.
-
(iii) No incluye equipo terminal de usuario, mismo que podrá ser provisto por Entel en calidad de alquiler. Servicio habilitado en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí.
-
(iv) Incluye instalación sistema de tierra, del transformador aislador y obras civiles. No incluye equipo terminal.
-
(v) Los planes pueden incorporar el servicio de VPN CON CALIDAD (Cos) con diferenciación y priorización de tráfico con los siguientes cargos adicionales:
Bs400
Equipo terminal con
funciones avanzadas
Bs200
Tráfico Diferenciado por el usuario y Priorizado
* Planes no vigentes comercialmente donde no se realizan nuevas activaciones.
** Planes con diferenciación y priorización de tráfico en clases de servicio.
*** Descuento del 10 % por la contratación de 3 o más terminales. Aplicable para VPN SAT 200 o superior
Podrás solicitar el corte temporal de 1 a 4 meses según normativa vigente.
VPN 4G
conoce nuestros planes
Bs25
MB
- Tarifa por MB adicional Bs0,20
Bs40
MB
- Tarifa por MB adicional Bs0,20
Bs150
MB
- Tarifa por MB adicional Bs0,20
Bs350
MB
- Tarifa por MB adicional Bs0,20
Bs500
MB
- Tarifa por MB adicional Bs0,20
-
No te preocupes por las terminales. Puedes utilizar tu propio equipo o adquirirlo de Entel. Si eliges utilizar tu propia terminal, asegúrate de que sea compatible con nuestra red.
-
Nuestro servicio VPN 4G está diseñado para abarcar desde la terminal del usuario hasta la Central 4G de Entel.
-
El servicio está sujeto a factibilidad técnica, y la subred (rango de IP’s) está sujeta a la confirmación del área técnica de Entel.
-
Con el Internet VPN 4G de Entel, obtendrás un servicio confiable y adaptado a tus necesidades.