<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<databanners>
	<databanner id="0">
		<IddataBanner>1258</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4G</Producto>
		<Item>descripcion</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/backgrounds/descripcion.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/images/descripcion_135x110.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[<html> <p> super banda ancha móvil 4G</p> </html>]]></Titulo>
		<ColorTitulo>0X000066</ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">es un Servicio que te permite navegar en la super banda ancha móvil de Entel en una PC o un equipo portátil.</font></p></html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0x000066</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html><p><font color="#014e96"><b>descripción</b></font></p><p><font color="#014e96">con internet móvil 4G de entel, puedes navegar en una PC o un equipo portátil. para navegar por primera vez, debes conectar el modem USB y seguir las instrucciones de instalación del software. una vez instalado, sólo haz click en conectar cada vez que desees navegar.<br /><br />puedes elegir cualquiera de los planes de internet móvil 4G.</font></p><p><font color="#014e96"><b>¿cómo funciona la Super Banda Ancha Móvil de Entel 4G Post Pago?</b></font></p><ul><font color="#014e96"><li>los planes BAM 50, 100, 150, 200 y 10GB te dan una cantidad de Mega bytes (MB) para subir/bajar datos que se ajustan a tus necesidades.</li><li>Una vez alcanzado el límite establecido, la conexión se cortará y tu línea 4G pasará a Pre Pago, donde podrás recargar crédito y adquirir cualquier paquete Pre Pago por MB o por Tiempo, o puedes utilizar la opción Rescate 4G, que te permite adquirir paquetes pre pago por valor de hasta 50Bs, que serán incluidos en tu factura del próximo mes.</li><li>puedes monitorear tu consumo entrando a la página www.entel.bo e ingresando al link consumo en línea.</li><li>la velocidad de navegación estará dada por el nivel de ocupación de la red al momento de la conexión, es decir, te asignaremos la mayor velocidad posible al momento de tu conexión, que en condiciones óptimas podrá llegar hasta 1 Mega (1 Mbps).</li></font></ul><p><font color="#014e96"><b>¿qué es Entel 4G Pre Pago?</b></font></p><ul><font color="#014e96"><li>es el servicio de Internet Móvil de Entel con la tecnología de 4G, pero ahora en la modalidad Pre Pago.  La forma más sencilla de obtener acceso a Internet de alta velocidad, no se requieren requisitos, sólo adquirir el modem y suscribirse al servicio.</li></font></ul><p><font color="#014e96"><b>¿cuanto cuesta Entel 4G Pre Pago?</b></font></p><ul><font color="#014e96"><li>adquiere tu modem a <strong>Bs. 199</strong>, lo que pagues te devolvemos en bonificaciones de <strong>Bs. 20</strong> cada mes, durante 10 meses.</li><strong>¡al final el modem te sale gratis!</strong><br/><li>además, al momento de tu activación, recibirás 1000MB gratis</li><li>el servicio está disponible con tarifas altamente convenientes. ¡Pero aún tenemos más! Puedes adquirir paquetes por tiempo y volumen (MB) con mayores beneficios.</li></font></ul><p><font color="#014e96"><b>¿qué son los paquetes Pre Pago?</b></font></p><ul><font color="#014e96"><li>los paquetes de internet móvil 4G pre pago, son la forma más conveniente, flexible y económica de navegar por internet.</li><li>puedes adquirir los paquetes el momento que a ti te convenga, cuando más lo necesites, sin límite en la cantidad que puedas adquirir.</li><li>el paquete por tiempo lo puedes adquirir por Hora o si prefieres, puedes adquirir los paquetes por MB, disponibles en 90, 250, 500, 1000, 3000, 5000 y 7000 MB.</li><li>para adquirir tus paquetes pre pago, puedes <font color="#0a40dd"><a href="http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/recarga_web.pdf" target="_blank"><u>recargar crédito</u></a></font><font color="#014e96" size="10"> (clic derecho - abrir)</font> vía <font color="#0a40dd"><a href="http://tdiapp.entel.bo:7777/pls/portalentel/web.pkg_web_pre.proc_pre_inicio" target="_blank"><u>Tarjeta Pre Pago (vía WEB)</u></a></font><font color="#014e96" size="10"> (clic derecho - abrir)</font>,<font color="#0a40dd"><a href="http://tdiapp.entel.bo:7777/pls/portalentel/web.pkg_web_entel.proc_web" target="_blank"><u>Post Pago (vía WEB)</u></a></font><font color="#014e96" size="10"> (clic derecho - abrir)</font> , Recarga al Paso, Recarga Entel o Recarga Internacional</li></font></ul><p><font color="#014e96"><b>¿qué necesitas para poder navegar?</b></font></p><ul><font color="#014e96"><li>1 computadora PC o MAC, fija o portátil.</li><li>CPU: por encima de 500 Mhz Pentium 3 o superior.</li><li>sistema operativo Windows 2000, XP, Vista, 7 o MAC OS 10.5.3 o superior.</li><li>1 puerto USB 2.0 disponible.</li><li>memoria RAM de 128 MB.</li><li>capacidad libre en disco duro mayor a 50 MB</li><li>cualquier software navegador de internet debidamente instalado.</li><li>energía eléctrica estable y protección ante sobretensiones.</li></font></ul></p><p><font color="#014e96">si tienes consultas  adicionales puedes visitar la página www.entel.bo o llamar gratis al 800-10-0102 desde un teléfono fijo o al 103 desde un móvil de Entel.</font></p><p><font color="#014e96">espera más, porque el futuro, comienza hoy. </font></p> </html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>550</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>118</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>135</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>110</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2010-11-29 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/video/4G_F6 512Kbps.flv</Video>
		<Audio>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/Audio/f-4G-descripcion.mp3</Audio>
		<AudioProducto>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/Audio/f-4G.mp3</AudioProducto>
		<Prioridad>1</Prioridad>
		<Direccion>null</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="1">
		<IddataBanner>1287</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4G</Producto>
		<Item>pre pago</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/backgrounds/4G-pre.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/images/4G-pre-105x125.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[<html> <p>paquetes 4G pre pago</p> </html>]]></Titulo>
		<ColorTitulo>0X000066</ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">adquiere tu módem en Bs 199 y lo que pagues por él te lo devolvemos en crédito en los próximos 10 meses. además te regalamos ¡1000 MB gratis!</font></p></html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0x000066</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html><p><font color="#014e96"><b>descripción</b></font></p><p><font color="#014e96">para adquirir estos paquetes ingresa a www.entel.bo > Multicentro On Line, ingresa tu número de instancia y presiona Obtener PIN. Tu PIN será enviado a tu módem vía SMS. ingresa nuevamente y selecciona el paquete Pre Pago de tu preferencia. y si eres un abonado Post Pago que pasó a Pre Pago también podrás beneficiarte con estos paquetes.<br /><br />si no cuentas con ningún paquete, estas son nuestras tarifas para ti:</font></p><p><img src="http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/images/4G-pre1.png" align="top"></p><p></p><p><font color="#014e96"> aaahora                  los medios de recarga disponibles son: </font></p><ul><font color="#014e96"><li>Recarga al paso</li><li>Recarga Entel</li><li>Recarga Internacional</li><li>Tarjeta Pre Pago (a través de www.entel.bo Multicentro On Line)</li></font></ul><p><font color="#014e96">las recargas tendrán las siguientes vigencias:</font></p><p><img src="http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/images/4G-pre2.png" align="top"></p><p><font color="#014e96"> aaahora                  </font></p><br /><p><font color="#014e96"><b>consulta tus paquetes comprados</b></font></p><p><font color="#014e96">ingresando a www.entel.bo Multicentro On Line podrás verificar tu saldo disponible, para adquirir los paquetes 4G pre pago y la vigencia de tu crédito.</font></p><br /><p><font color="#014e96"><b>consulta tu saldo</b></font></p><p><font color="#014e96">con esta opción podrás ver el paquete adquirido, la fecha de compra, la cantidad, la tarifa que pagaste y la fecha de vigencia del paquete.</font></p></html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>550</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>118</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>105</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>125</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2010-11-29 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>null</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>2</Prioridad>
		<Direccion>null</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="2">
		<IddataBanner>1288</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4G</Producto>
		<Item>post pago</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/backgrounds/4G-post.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/images/4G-post-105x135.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[<html> <p>planes 4G post pago</p> </html>]]></Titulo>
		<ColorTitulo>0X000066</ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">si consumiste el máximo de transferencia establecido en tu plan, más el establecido en tu consumo controlado, la conexión se cortará y pasarás a pre pago hasta el 1ro del mes siguiente.</font></p></html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0x000066</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">*las aplicaciones Peer to Peer en los horarios de 06:00 am a 23:59 pm tendrán una velocidad de 96 Kbps y en los horarios de 00:00 am a 05:59 am tendrán una velocidad de 256 Kbps.<br /><br />Si eres un abonado 4G Post Pago y pasaste a Pre Pago, sólo Entel 4G te ofrece la opción Rescate 4G, ingresa a www.entel.bo > Multicentro On Line y adquiere paquetes Pre Pago por hasta Bs 50 y te los incluimos en tu próxima factura.</font></p></html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>550</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>118</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>105</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>135</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2010-11-29 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>null</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>3</Prioridad>
		<Direccion>null</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="3">
		<IddataBanner>1259</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4G</Producto>
		<Item>tarifas</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/backgrounds/tarifas.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/images/tarifas.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[tarifas]]></Titulo>
		<ColorTitulo></ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html> <p> tarifas</p> </html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0XFFFFFF</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html> <p> tarifas</p> </html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>0</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>0</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>85</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>33</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2010-11-29 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/video/4G_F6 512Kbps.flv</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>10</Prioridad>
		<Direccion>http://www.entel.bo/documentos/tarifas/4G.pdf</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="4">
		<IddataBanner>1289</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4g-en-tu-smartphone</Producto>
		<Item>descripcion</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G en tu smartphone]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/backgrounds/descripcion.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/images/descripcion_45x124.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[<html><p> ¿Qué es 4G en tú Smartphone?</p></html>]]></Titulo>
		<ColorTitulo>0X000066</ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">Es el servicio que te permite hacer llamadas de voz, videollamadas y navegar a altas velocidades desde tu equipo móvil.</font></p></html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0x000066</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html><p><font color="#014e96"><b>¿Qué es 4G en tú Smartphone?</b></font></p><p><font color="#014e96">Es el servicio que te permite hacer llamadas de voz, videollamadas y navegar a altas velocidades desde tu equipo móvil.<br />Ahora con este servicio podrás estar siempre conectado, con tarifas accesibles y al alcance de todos.</font></p><br /><p><font color="#014e96"><b>¿Qué debo hacer para adquirir éste servicio?</b></font></p><font color="#014e96">Visítanos en cualquier Multicentro o contacta a tu Ejecutivo de Cuentas y te ayudaremos a seguir los siguientes pasos: <br /><br /><b>Paso 1.</b>Elige tu plan Post Pago o Pre Pago para hacer llamadas de voz o videollamadas.<br /><b>Paso 2. </b>Elige tu paquete Post Pago o Pre Pago para navegar.<br /><br /><b>Si ya eres un abonado de Móvil de Entel Post Pago o Pre Pago</b>, sólo elige tu plan Post Pago o Pre Pago para navegar. Recuerda que al habilitar 4G en tu Smartphone, mantienes tu línea y tu antigüedad.</font></html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>550</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>118</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>45</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>124</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2012-07-04 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>null</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>1</Prioridad>
		<Direccion>null</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="5">
		<IddataBanner>1291</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4g-en-tu-smartphone</Producto>
		<Item>post pago</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G en tu smartphone]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/backgrounds/4GSmart-post.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/images/4GSmart-post_105x90.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[<html><p>¿Cuál es la oferta en Post Pago?</p></html>]]></Titulo>
		<ColorTitulo>0X000066</ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">Elige tu plan post pago para hacer llamadas de voz o videollamadas y luego elige tu plan post pago o pre pago para navegar</font></p></html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0x000066</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html><p><font color="#014e96"><b>¿Cuál es la oferta en Post Pago?</b></font></p><p><font color="#014e96">Si prefieres la modalidad Post Pago, esta es la oferta para ti:<br /><b>Paso 1. Elige tu plan post pago para hacer llamadas de voz o videollamadas:</b></font></p><p><img src="http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/images/4GSmart-post.png" align="top"></p><p></p><p><font color="#014e96"> aaahora                                              <br />Además del Plan Post Pago Básico, puedes elegir cualquiera de los siguientes planes Post Pago:</font></p><font color="#014e96"><ul><li>TOPE MENSUAL</li><li>EMPRESA</li><li>CORPORATIVO EXACTO (MONTO COMPROMETIDO y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL)</li><li>INSTITUCIÓN PÚBLICA</li><li>AGRUPACIÓN</li></ul></font><p><font color="#014e96"><b>Recuerda que:</b></font></p><p><font color="#014e96">Las tarifas por minuto aplican tanto a llamadas de voz como a videollamadas. Puedes cursar  videollamadas con cualquier abonado de Entel o de otro operador nacional siempre y cuando ambos cuenten con el servicio y con un smartphone que soporte videollamadas. </font></p><br /><p><font color="#014e96"><b>Paso 2. Elige tu paquete Postpago para navegar.</b></font></p><p><font color="#014e96">Puedes elegir navegar A Demanda o mediante Cargo Fijo Mensual, en ambos casos, aplican las tarifas de la tabla de la izquierda.</font></p><p><font color="#014e96">Si prefieres navegar <b>A Demanda</b>, podrás adquirir cualquiera de estos paquetes marcando al *10#. La tarifa se descontará del Consumo Controlado del plan de llamada/videollamada que elegiste y los MB adquiridos tendrán vigencia hasta el último día del mes siguiente (por ejemplo, si adquieres 30MB un 25 de Julio, estos tendrán vigencia hasta el 31 de Agosto).<br /><br />Puedes navegar sin adquirir ningún paquete con la tarifa por MB adicional que se descontará del Consumo Controlado del plan de llamada/videollamada que elegiste en el paso 1.<br /><br />Si prefieres un <b>Cargo Fijo Mensual</b>, elige el paquete de tu preferencia, te abonaremos cada 1ro de mes los MB contratados y la tarifa mensual será incluida en tu factura adicionalmente al plan de llamada/videollamada que elegiste en el paso 1. Los MB no consumidos expiran a finales de ese mes.<br /><br />Si acabas todos tus MB del mes, puedes adquirir cualquier paquete <b>A Demanda</b> o navegar sin adquirir ningún paquete, la tarifa que corresponda se descontará  del Consumo Controlado del plan de llamada/videollamada que elegiste en el paso 1.<br /><br />Tu línea 4G con en tu smartphone <b>pasará a Pre Pago</b> cuando agotes el Consumo Controlado del plan de llamada/videollamada que elegiste en el paso 1; y si aún te quedaban MB adquiridos<b> A Demanda</b> o de tu <b>Cargo Fijo Mensual</b>, podrás seguir consumiéndolos estando en pre pago hasta agotarlos. Deberás cargar crédito para poder cursar llamada/videollamada o adquirir más paquetes para navegar.<br /><br />Recibirás un <b>mensaje de alerta</b> cuando se estén por agotar tus MB y cuando se agoten. Para <b>Consultar tu Saldo</b>, en Bs, Minutos, MB o SMSs, solo debes marcar el *105#.</font></p></html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>550</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>118</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>105</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>90</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2012-07-04 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>null</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>2</Prioridad>
		<Direccion>null</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="6">
		<IddataBanner>1290</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4g-en-tu-smartphone</Producto>
		<Item>pre pago</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G en tu smartphone]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/backgrounds/4GSmart-pre.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/images/4GSmart-pre_105x75.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[<html><p>¿Cuál es la oferta en Pre Pago?</p></html>]]></Titulo>
		<ColorTitulo>0X000066</ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">Elige tu plan pre pago para hacer llamadas de voz o videollamadas y luego elige tu plan pre pago para navegar</font></p></html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0x000066</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html><p><font color="#014e96"><b>¿Cuál es la oferta en Pre Pago?</b></font></p><p><font color="#014e96">Si prefieres la modalidad Pre Pago, esta es la oferta para ti:<br /><b>Paso 1. Elige tu plan pre pago para hacer llamadas de voz o videollamadas:</b></font></p><p><img src="http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/images/4GSmart-pre.png" align="top"></p><p></p><p><font color="#014e96"> aaahora                                                <br /><b>Paso 2. Elige tu paquete Prepago para navegar.</b></font></p><p><font color="#014e96">Puedes adquirir cualquier paquete Pre Pago de la tabla de la izquierda o navegar directamente a la tarifa por MB adicional.</font></p><p><font color="#014e96">Para poder efectuar una llamada/videollamada y para poder navegar, debes recargar crédito a tu línea Pre Pago por cualquier medio de recarga, estos son:</font></p><font color="#014e96"><ul><li>Tarjeta Pre Pago marcando al *109#)</li><li>Recarga Entel</li><li>Recarga al paso</li><li>Recarga Internacional</li></ul></font><p><font color="#014e96">Para <b>Consultar tu Saldo</b>, en Bs, Minutos, MB o SMSs, solo debes marcar el *105#.<br />Si eres un abonado Post Pago y <b>pasaste a Pre Pago</b> por exceder tu consumo controlado, también puedes recargar crédito y adquirir cualquiera de estos paquetes ya mencionados.</font></p></html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>550</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>118</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>105</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>75</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2012-07-04 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>null</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>3</Prioridad>
		<Direccion>null</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="7">
		<IddataBanner>1292</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4g-en-tu-smartphone</Producto>
		<Item>tarifas</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G en tu smartphone]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/6-4G/backgrounds/tarifas.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/familia/8-4GSmart/images/tarifas.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[tarifas]]></Titulo>
		<ColorTitulo></ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html> <p> tarifas</p> </html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0XFFFFFF</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html> <p> tarifas</p> </html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>0</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>0</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>85</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>33</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2012-07-04 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>null</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>10</Prioridad>
		<Direccion>http://www.entel.bo/documentos/tarifas/4GSmart.pdf</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="8">
		<IddataBanner>1294</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4GLTE</Producto>
		<Item>descripcion</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G LTE]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/profesionales/7b-4GLTE/backgrounds/descripcion.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/profesionales/7b-4GLTE/images/descripcion_120x120.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[<html> <p> internet móvil 4G LTE</p> </html>]]></Titulo>
		<ColorTitulo>0X000066</ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">es el servicio de cuarta generación de banda ancha móvil, que mejorará aún más la experiencia de navegación en Internet.</font></p></html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0x000066</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html><p><font color="#014e96">Es la evolución de la tecnología de cuarta generación en banda ancha móvil, la cual permitirá acceder a mayores velocidades de transferencia y navegación en Internet. Esta tecnología de última generación estará disponible para que los bolivianos cuenten con una herramienta que complemente sus exigentes necesidades en telecomunicación.<br /><br />Entel como pionera en tecnología, ya dispone de la tecnología HSPA+ donde se introdujo la primera revolución en velocidad, y ahora yendo a la par de la tendencia mundial nuestra empresa introduce el servicio 4G LTE que permitirá apuntalar aún más el concepto de velocidad y calidad que los usuarios en Bolivia conocen.</font><br /></p><p><font color="#014e96"><b>Manual de Usuario Modem USB 4G LTE</b></font></p><p><font color="#014e96">Si necesitas información para la configuración correcta del Modem LTE Bandluxe C-506, tienes a disposición el Manual de Usuario del equipo.</font></p><p><font color="#014e96" size="10"><b><img src="http://www.entel.bo/documentos/images/pdf_icon_32x32.png"><br/>descarga el documento en PDF (clic derecho - abrir): </b></font><font color="#0a40dd"><a href="/assets/imagenes/profesionales/7b-4GLTE/Manual_de_Usuario_C506.pdf" target="_blank"><u>Manual de Usuario Modem USB 4G LTE</u></a></font></p></html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>550</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>118</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>120</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>120</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2010-11-29 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>null</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>1</Prioridad>
		<Direccion>null</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="9">
		<IddataBanner>1295</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>4GLTE</Producto>
		<Item>tarifas</Item>
		<Path><![CDATA[familia > 4G LTE]]></Path>
		<Fondo>http://www.entel.bo/assets/imagenes/profesionales/7b-4GLTE/backgrounds/tarifas.jpg</Fondo>
		<Imagen>http://www.entel.bo/assets/imagenes/profesionales/7b-4GLTE/images/tarifas.png</Imagen>
		<Titulo><![CDATA[tarifas]]></Titulo>
		<ColorTitulo></ColorTitulo>
		<Resumen><![CDATA[<html> <p> tarifas</p> </html>]]></Resumen>
		<ColorResumen>0XFFFFFF</ColorResumen>
		<ColorFondoInfo>0XFFFFFF</ColorFondoInfo>
		<Informacion><![CDATA[<html> <p> tarifas</p> </html>]]></Informacion>
		<ColorInformacion></ColorInformacion>
		<EntradaInfo>izquierda</EntradaInfo>
		<PosicionXTexto>0</PosicionXTexto>
		<PosicionYTexto>0</PosicionYTexto>
		<EntradaImagen>izquierda</EntradaImagen>
		<PosicionXImagen>85</PosicionXImagen>
		<PosicionYImagen>33</PosicionYImagen>
		<DateTimeInsert>2010-11-29 15:41:03.0</DateTimeInsert>
		<UserInsert></UserInsert>
		<Video>null</Video>
		<Audio>null</Audio>
		<AudioProducto>null</AudioProducto>
		<Prioridad>10</Prioridad>
		<Direccion>http://www.entel.bo/documentos/tarifas/4GLTE.pdf</Direccion>
		<Status>A</Status>
		<Vendedor>no</Vendedor>
	</databanner>
	<databanner id="10">
		<IddataBanner>1183</IddataBanner>
		<Area></Area>
		<Producto>800-10-linea-gratuita</Producto>
		<Item>descripcion</Item>
		<Path><![CDATA[profesionales e instituciones > otros servicios > 800-10 línea gratuita]]></Path>
